2016年巖山鎮(zhèn)人民政府招聘編外工作人員筆試成績公示 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 報考崗位 | 筆試成績 | 各崗位筆試成績排名(前三名進(jìn)入面試) |
1 | 2016073001 | 環(huán)保 | 58 | |
2 | 2016073002 | 會計 | 缺考 | |
3 | 2016073003 | 道路交通 | 59 | 2 |
4 | 2016073004 | 會計 | 缺考 | |
5 | 2016073005 | 會計 | 55 | 3 |
6 | 2016073006 | 計算機 | 57 | 2 |
7 | 2016073007 | 道路交通 | 48 | |
8 | 2016073008 | 環(huán)保 | 61 | 2 |
9 | 2016073009 | 道路交通 | 62 | 1 |
10 | 2016073010 | 統(tǒng)計 | 56 | 3 |
11 | 2016073011 | 環(huán)保 | 49 | |
12 | 2016073012 | 統(tǒng)計 | 57 | 2 |
13 | 2016073013 | 環(huán)保 | 61 | 2 |
14 | 2016073014 | 計算機 | 缺考 | |
15 | 2016073015 | 環(huán)保 | 68 | 1 |
16 | 2016073016 | 環(huán)保 | 50 | |
17 | 2016073017 | 環(huán)保 | 52 | |
18 | 2016073018 | 計算機 | 46 | 3 |
19 | 2016073019 | 道路交通 | 58 | 3 |
20 | 2016073020 | 計算機 | 58 | 1 |
21 | 2016073021 | 會計 | 59 | 2 |
22 | 2016073022 | 環(huán)保 | 缺考 | |
23 | 2016073023 | 計算機 | 缺考 | |
24 | 2016073024 | 會計 | 60 | 1 |
25 | 2016073025 | 計算機 | 缺考 | |
26 | 2016073026 | 統(tǒng)計 | 61 | 1 |
27 | 2016073027 | 環(huán)保 | 缺考 | |
28 | 2016073028 | 會計 | 51 |
本網(wǎng)站經(jīng)福建省龍巖市人社局批準(zhǔn),為正規(guī)合法人才網(wǎng)站,人力資源服務(wù)許可證:(閩)人服證字〔2019〕第0801000113號
服務(wù)熱線:0597-2222121 全國人才服務(wù)熱線:400-1616-121
客服QQ:61599828
1012797380
信息監(jiān)督員:上官桂英 不良信息舉報熱線:0597-2222121
地址:龍巖市新羅區(qū)西安南路137號(原龍巖地區(qū)勞動服務(wù)公司2樓) 工作時間 8:30-17:30(周一至周六)