序號 | 企業(yè)名稱 | 需求工種 | 人數(shù) | 聯(lián)系電話 |
1 | 上杭樂滬科技有限公司 | 生產(chǎn)普工 | 80 | 13860477830 |
生產(chǎn)技術(shù)員 | 2 | 13860477830 | ||
倉庫管理員 | 2 | 13860477830 | ||
品質(zhì)檢驗(yàn) | 4 | 13860477830 | ||
產(chǎn)線班長 | 4 | 13860477830 | ||
生產(chǎn)計(jì)劃 | 1 | 13860477830 | ||
財(cái)務(wù) | 1 | 13860477830 | ||
2 | 龍巖市銳美家裝飾材料有限公司 | 普工(操作工) | 30 | 18959039391/18950825501/3832008 |
儲備干部 | 5 | |||
機(jī)修工/電工 | 2 | |||
現(xiàn)場管理 | 3 | |||
質(zhì)檢 | 3 | |||
質(zhì)檢主管 | 1 | |||
叉車司機(jī) | 2 | |||
貼樣 | 2 | |||
文員 | 1 | |||
會計(jì) | 2 | |||
3 | 福建上杭太陽銅業(yè)有限公司 | 銷售外勤 | 4 | 18950881925 |
電工 | 2 | 18950881925 | ||
鉗工 | 2 | 18950881925 | ||
人力資源 | 1 | 18950881925 | ||
安環(huán)員 | 1 | 18950881925 | ||
門衛(wèi) | 2 | 18950881925 | ||
4 | 上杭縣浩豐工藝品有限公司 | 普工 | 15 | 13626025636 |
木工技術(shù)員 | 3 | 13626025636 | ||
板工技術(shù)員 | 3 | 13626025636 | ||
噴漆工技術(shù)員 | 5 | 13626025636 | ||
品質(zhì)管理人員 | 2 | 13626025636 | ||
車間管理人員 | 3 | 13626025636 | ||
5 | 福建清景銅箔有限公司 | 普工 | 10 | 18859058907 |
化學(xué)或材料學(xué)等相關(guān)專業(yè)研發(fā)人員 | 5 | 18859058907 | ||
機(jī)械制造設(shè)計(jì)及其自動化相關(guān)專業(yè)儲備人員 | 5 | 18859058907 | ||
6 | 福建德爾科技有限公司 | 普工 | 30 | 15280471181 |
技術(shù)研發(fā) | 5 | |||
電器儀表 | 2 | |||
分析檢測 | 5 | |||
國際貿(mào)易 | 2 | |||
儲備干部 | 5 | |||
7 | 上杭縣興成工藝品有限公司 | 普工 | 10 | 13459707120 |
噴涂工 | 3 | 13459707120 | ||
8 | 福建聯(lián)福工貿(mào)有限公司 | 車間操作工 | 10人 | 3623678 |
9 | 福建龍氟化工有限公司 | 生產(chǎn)儲備干部 | 2 | 0597-3621699 |
工程技術(shù)員 | 3 | 0597-3621699 | ||
環(huán)保員 | 1 | 0597-3621699 | ||
安全員 | 1 | 0597-3621699 | ||
機(jī)修、電工 | 2 | 0597-3621699 | ||
行政文員 | 1 | 0597-3621699 | ||
車間普工 | 8 | 0597-3621699 | ||
質(zhì)檢員 | 3 | 0597-3621699 | ||
10 | 福建銘麟科技有限公司 | 叉車工 | 2 | 18760060093 |
生產(chǎn)儲備干部 | 數(shù)名 | 18760060093 | ||
研發(fā)儲備干部 | 數(shù)名 | 18760060093 | ||
化驗(yàn)員 | 3 | 18760060093 | ||
11 | 福建省蛟龍創(chuàng)業(yè)園發(fā)展股份有限公司 | 總經(jīng)理助理 | 1 | 傅女士13656926300 |
會計(jì) | 1 | 傅女士13656926300 | ||
行政人員 | 2 | 傅女士13656926300 | ||
12 | 福建甕福藍(lán)天氟化工有限公司 | 化工操作工 | 11 | 18006078159 |
設(shè)備技術(shù)員 | 2 | |||
安全環(huán)保管理員 | 1 | |||
13 | 福建省星星物流有限公司 | 經(jīng)理助理 | 1 | 13959072666 |
財(cái)務(wù) | 2 | |||
統(tǒng)計(jì) | 2 | |||
文員 | 2 | |||
司機(jī) | 5 | |||
14 | 福建優(yōu)創(chuàng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 普工 | 不限 | 0597-3621899 |
福建優(yōu)創(chuàng)油脂有限公司 | 文員 | 2 | ||
財(cái)務(wù) | 2 | |||
15 | 龍巖傲農(nóng)飼料有限公司 | 中控員 | 1 | 0597-3623131 |
制粒工 | 1 | |||
保安 | 1 | |||
投料工 | 1 | |||
生產(chǎn)儲備干部 | 1 | |||
16 | 龍巖旗乾玻璃有限公司 | 辦公室文員 | 2 | 18905973209 |
車間人員 | 25 | |||
財(cái)務(wù) | 1 | |||
17 | 龍巖思康新材料有限公司 | 研發(fā)助理研究員 | 2 | 15160652356 |
總經(jīng)辦助理 | 1 | |||
IT技術(shù)員 | 2 | |||
物流技術(shù)員 | 1 | |||
生產(chǎn)經(jīng)理助理 | 1 | |||
生產(chǎn)儲備干部 | 2 | |||
安環(huán)技術(shù)員 | 1 | |||
安環(huán)技術(shù)員 | 3 | |||
質(zhì)檢技術(shù)員 | 4 | |||
機(jī)修技術(shù)員 | 5 | |||
電力技術(shù)員 | 1 | |||
操作工 | 80 | |||
18 | 上杭雙胞胎飼料有限公司 | 品管管培生 | 2 | 15060893919 |
生產(chǎn)管培生 | 2 | |||
綜合員 | 2 | |||
車間普輔工 | 3 | |||
搬運(yùn)工 | 3 | |||
19 | 泰山石膏(福建)有限公司 | 操作工 | 20 | 18605977727 |
技術(shù)工(機(jī)修電焊) | 10 | |||
電工 | 5 | |||
20 | 上杭通世達(dá)物流有限公司 | 客服 | 4 | 15960915210 |
操作工 | 10 | |||
21 | 福建太古文化傳媒有限公司 | 攝影師 | 2 | 15959224839 |
影視后期 | 2 | |||
公司后勤 | 1 | |||
業(yè)務(wù)員 | 2 | |||
22 | 福建永謙電子有限公司 | 普工 | 30 | 15960305628 |
23 | 上杭縣新德里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 基地常駐工人 | 4 | 13850674896 |
管理人員 | 1 | |||
公司專員 | 1 | |||
24 | 福建閩烯科技有限公司 | 行政專員 | 1 | 18063782213 |
機(jī)電工程師 | 1 | |||
化學(xué)氣相沉積工程師 | 1 | |||
銷售 | 1 | |||
25 | 上杭客家開元大酒店 | 前臺接待員 | 2-3名 | 18359322502 |
服務(wù)中心文員 | 1名 | |||
咖啡廳迎賓員 | 1名 | |||
爐臺廚師 | 1名 | |||
綜合維修工 | 2名 | |||
26 | 福建龍機(jī)工貿(mào)有限公司 | 普工 | 20 | 13559999300 |
CNC調(diào)機(jī)員 | 10 | |||
品管 | 10 | |||
機(jī)修 | 3 | |||
磨刀師傅 | 3 | |||
倉管 | 2 | |||
27 | 福建上杭志成電子實(shí)業(yè)有限公司 | 普工 | 50 | 15159025525 |
臨時(shí)工 | 20 | |||
機(jī)臺操作工 | 5 | |||
包裝工 | 1 | |||
機(jī)修 | 1 | |||
生產(chǎn)組長 | 1 | |||
品管組長 | 1 | |||
會計(jì) | 1 | |||
28 | 上杭縣精博家電有限公司 | 廠家導(dǎo)購員 | 5 | 13860264056 |
營業(yè)員 | 2 | 13860264056 | ||
29 | 福建博兆微電子科技有限公司 | 研發(fā)工程師 | 1 | 13918991037 |
生產(chǎn)工程師 | 1 | 13918991037 | ||
生產(chǎn)線長 | 1 | 13918991037 | ||
30 | 福建綠科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 13626025860 |
辦公室 | 1 | 13626025860 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1 | 13626025860 | ||
施工員 | 2 | 13626025860 | ||
安全員 | 2 | 13626025860 | ||
資料員 | 1 | 13626025860 | ||
材料員 | 1 | 13626025860 | ||
31 | 福建彥暉車業(yè)有限公司 | 焊工 | 10 | 18505089338黎 |
下料工 | 1 | 18505089338黎 | ||
剪板折彎 | 1 | 18505089338黎 | ||
質(zhì)檢員 | 1 | 13860224916邱 | ||
業(yè)務(wù)員 | 5 | 18959001136邱 | ||
文員 | 2 | 13860224916池 | ||
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 13860224916池 | ||
A2駕駛員 | 1 | 15359929319池 | ||
32 | 福建美慶熱傳科技有限公司 | 普工 | 數(shù)名 | 13826908365 |
研發(fā)人員 | 數(shù)名 | |||
技術(shù)人員 | 數(shù)名 | |||
操作人員 | 數(shù)名 | |||
倉庫人員 | 數(shù)名 | |||
辦公室人員 | 數(shù)名 | |||
33 | 福建上杭亞達(dá)電子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 18396335662 |
普工 | 5 | 18396335662 | ||
機(jī)修電工 | 2 | 18396335662 | ||
長期臨時(shí)工 | 5 | 18396335662 | ||
業(yè)務(wù)員 | 數(shù)名 | 18396335662 | ||
34 | 龍巖一網(wǎng)通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 網(wǎng)紅主播 | 10 | 18150371856 |
編制學(xué)徒 | 3 | 18150371856 | ||
編制 | 3 | 18150371856 | ||
美共 | 2 | 18150371856 | ||
導(dǎo)演 | 2 | 18150371856 | ||
銷售專員 | 10 | 18150371856 | ||
35 | 福建福萬家食品有限公司 | 普通臨時(shí)工 | 30 | 18039851322 |
機(jī)器學(xué)徒 | 3 | 18039851322 | ||
設(shè)備操作工 | 3 | 18039851322 | ||
總經(jīng)理秘書 | 2 | 18039851322 | ||
招商專員 | 5 | 18039851322 | ||
36 | 福建微波通通信技術(shù)有限公司 | 普工 | 20 | 19959303973 |
技術(shù)員 | 5 | 19959303973 | ||
37 | 龍巖潤和購物廣場有限公司 | 門店主管 | 5名 | 15980683788 |
超市營業(yè)員 | 20名 | 15980683788 | ||
收銀員 | 10名 | 15980683788 | ||
38 | 上杭縣新合順刺繡有限公司 | 電腦繡花機(jī)臺工 | 1名 | 15206042053 |
剪線工 | 1名 | 15206042053 | ||
39 | 上杭縣潤農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 養(yǎng)殖技術(shù)員 | 2 | 18150040186 |
種雞場生產(chǎn)專員 | 3 | 18150040186 | ||
生產(chǎn)后勤專員 | 1 | 18150040186 | ||
行政專員 | 1 | 18150040186 | ||
普工 | 5 | 18150040186 | ||
40 | 福建宜林門業(yè)有限公司 | 普工 | 數(shù)名 | 135 9961 6132 |
普工 | 數(shù)名 | 135 9961 6132 | ||
41 | 福建省金燁銅管配件有限公司 | 機(jī)電維修工 | 1 | 15280827646 |
42 | 大地生機(jī)(福建)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 6 | 15960902343 |
鍋爐工 | 2 | 15960902343 | ||
倉庫管理員 | 1 | 15960902343 | ||
43 | 上杭縣優(yōu)生活職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 家政服務(wù)員 | 不限 | 13860292011 |
保潔員 | 不限 | 13860292011 | ||
育嬰員 | 不限 | 13860292011 | ||
月嫂 | 不限 | 13860292011 | ||
催乳師 | 不限 | 13860292011 | ||
高級母嬰護(hù)理員 | 不限 | 13860292011 | ||
養(yǎng)老護(hù)理員 | 不限 | 13860292011 | ||
美容美發(fā) | 不限 | |||
專項(xiàng)能力 | 不限 | |||
44 | 上杭縣優(yōu)生活家政服務(wù)有限公司 | 管理人員 | 3 | 13860292011 |
月嫂 | 30 | 13860292011 | ||
育兒嫂 | 50 | 13860292011 | ||
家庭保姆 | 50 | 13860292011 | ||
養(yǎng)老護(hù)理員 | 50 | 13860292011 | ||
保潔員 | 30 | 13860292011 | ||
催乳師 | 10 | 13860292011 | ||
文職、普工、銷售員(新加坡) | 不限 | 13799098168 | ||
司機(jī)、電焊工、服務(wù)員(新加坡) | 不限 | 13799098168 | ||
45 | 上杭光源國際酒店 | 電工 | 1 | 15059912306 |
前臺接待員 | 2 | |||
營銷部銷售經(jīng)理 | 1 | |||
46 | 福建松芝電梯有限公司 | 電梯維保師傅 | 10 | 13004975511 |
電梯維保學(xué)徒 | 10 | 13004975511 | ||
47 | 龍巖菲雅那樂器制造有限公司 | 木工 | 3 | 15206030948 |
打磨工 | 3 | |||
噴漆工 | 2 | |||
修補(bǔ)式 | 2 | |||
48 | 上杭縣宇航襪業(yè)有限公司 | 包裝部主管 | 1 | 18959487815 |
機(jī)修 | 3 | 18959487815 | ||
織襪女工 | 10 | 18959487815 | ||
翻襪 | 20 | 18959487815 | ||
縫口 | 8 | 18959487815 | ||
點(diǎn)膠 | 8 | 18959487815 | ||
配對 | 20 | 18959487815 | ||
49 | 上杭縣中興泰精密紡織器材制造有限公司 | 文員 | 5 | 13692057856 |
沖床工 | 40 | 13692057856 | ||
包裝工 | 50 | 13692057856 | ||
拋光工 | 10 | 13692057856 | ||
雜工 | 3 | 13692057856 | ||
50 | 福建省鴻航科技股份有限公司 | 普工 | 30 | 18039885275 |
敲邊\切邊工 | 8 | |||
試水工 | 3 | |||
物料員 | 2 | |||
組裝工 | 10 | |||
檢驗(yàn)員 | 5 | |||
51 | 福建富鑫達(dá)電子有限公司 | 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 1 | 18039885598 |
人力資源部經(jīng)理 | 1 | |||
生產(chǎn)部經(jīng)理 | 1 | |||
生產(chǎn)部經(jīng)理(舊縣辦公) | 1 | |||
工程部經(jīng)理 | 1 | |||
品質(zhì)部經(jīng)理 | 1 | |||
會計(jì) | 1 | |||
儲備干部 | 多名 | |||
生產(chǎn)組長 | 多名 | |||
技術(shù)員 | 多名 | |||
品檢員 | 多名 | |||
生產(chǎn)文員 | 1 | |||
普工 | 150 | |||
52 | 龍巖市福欣牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 銷售主管 | 1 | 13859533516 |
銷售 | 3 | |||
倉管 | 1 | |||
53 | 福建柯寧環(huán)保裝備實(shí)業(yè) | 男普工 | 5 | 3831188 18760065062 |
女普工 | 5 | |||
氬弧焊 | 5 | |||
木工 | 5 | |||
電焊 | 5 | |||
泥水工 | 5 | |||
54 | 福建聯(lián)泰建設(shè)集團(tuán) | 車間副主任 | 1 | 18039885036 |
質(zhì)檢員 | 2 | |||
焊工 | 10 | |||
氣割工 | 10 | |||
數(shù)控切割工 | 5 | |||
操作員 | 8 | |||
鉚工(裝配工) | 8 | |||
噴漆工 | 2 | |||
普工 | 10 | |||
會計(jì) | 2 | |||
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 2 | |||
前臺 | 1 | |||
一級建造師 | 10 | |||
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)員 | 1 | |||
二級注冊建造師公路專業(yè),含交通B證 | 3 | |||
55 | 上杭潤發(fā)電子科技有限公司 | 普工 | 50 | 18039818173 |
組長 | 2 | |||
文員 | 1 | |||
倉管 | 1 | |||
56 | 福建興杭電子有限公司 | 生產(chǎn)主管 | 1 | 18859059856 |
文員 | 1 | |||
普工 | 30 | |||
57 | 優(yōu)米耐(福建)智能科技有限公司 | 污水處理工程師 | 5 | 15959451031 |
電氣自動化工程師(IT) | 5 | |||
58 | 福建省輔業(yè)建筑企業(yè)管理咨詢有限公司 | 文員 | 2 | 18760009405 |
教務(wù)人員 | 3 | |||
59 | 福建省建龍教育咨詢有限公司 | 文員 | 2 | 18760009405 |
教務(wù)人員 | 3 | |||
60 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司上杭支公司 | 客服經(jīng)理 | 5 | 13799078117 |
61 | 龍巖市佳杭潤建材有限公司 | 主管 | 1 | 13599644869 |
銷售專員 | 3 | |||
62 | 上杭添龍電子科技有限公司 | 注塑工 | 20 | 15159040858 |
操作工 | 20 | |||
品檢員 | 2 | |||
生產(chǎn)組長 | 2 | |||
品檢主管 | 1 | |||
行政專員 | 1 | |||
工程師 | 1 | |||
63 | 北京中公教育上杭分公司 | 儲備干部 | 3 | 17746060642 |
學(xué)習(xí)規(guī)劃師 | 3 | |||
網(wǎng)絡(luò)推廣 | 3 | |||
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 3 | |||
64 | 上杭南工模具廠 | 普工 | 10 | |
機(jī)修工 | 2 | 13559973130 | ||
車床工 | 2 | |||
銑床工 | 2 | |||
65 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 造價(jià)員 | 若干 | 0597-3839808 |
招標(biāo)代理員 | 1 | |||
66 | 福建省德銳新材有限公司 | 會計(jì) | 1 | 18959039391 18950825501 3832008 |
文員 | 1 | |||
儲備干部 | 3 | |||
現(xiàn)場管理 | 3 | |||
倉管 | 1 | |||
叉車司機(jī) | 2 | |||
機(jī)修工/電工 | 1 | |||
質(zhì)檢 | 3 | |||
貼樣 | 2 | |||
普工(操作工) | 30 | |||
保安 | 2 | |||
清潔工 | 2 | |||
67 | 福建龍巖江南花語文化傳播有限公司 | 小視頻,抖音拍攝運(yùn)營人員 | 1 | 13760233214 |
天貓/京東網(wǎng)店運(yùn)營人員 | 1 | |||
68 | 福建新金利建設(shè)工程有限公司 | 標(biāo)書制作員 | 數(shù)名 | 18250437989 |
工程部人員 | 數(shù)名 | |||
資質(zhì)維護(hù)員 | 1名 | |||
全職預(yù)算員 | 1名 | |||
69 | 福建弘寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 一級建造師 (全職) |
數(shù)名 | 15059919177 |
70 | 福建盈融建設(shè)工程有限公司 | 標(biāo)書員 | 2 | 15160653616 |
資質(zhì)維護(hù) | 1 | |||
財(cái)務(wù) | 1 | |||
71 | 上杭建潤通信 | 操作工 | 10 | 13850681888 |
品質(zhì)管理 | 1 | |||
72 | 福建紫金銅業(yè)有限公司 | 普工 | 若干 | 15600109086 |
生產(chǎn)儲備 | 3 | |||
檢測員 | 2 | |||
電工 | 1 | |||
工藝技術(shù)員 | 1-2 | |||
機(jī)修工 | 2 | |||
73 | 虎媽一家農(nóng)產(chǎn)品 | 店員 | 2 | 13626026561 |
財(cái)務(wù) | 1 | |||
74 | 江洪通信科技(福建)有限公司 | 電話客服 | 50 | 15960909999 |
后臺受理文員 | 2-3名 | |||
75 | 福建振杭機(jī)器人裝備制造有限責(zé)任公司 | 普工 | 3 | 18588257008 |
阿里巴巴國際站運(yùn)營 | 3 | |||
淘寶運(yùn)營 | 2 | |||
亞馬遜運(yùn)營 | 2 | |||
76 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司紫金大酒店 | 餐飲服務(wù)員 | 數(shù)名 | 15206033778 |
總臺款接員 | 數(shù)名 | |||
客房樓層服務(wù)員 | 數(shù)名 | |||
工程技術(shù)員 | 數(shù)名 | |||
77 | 福建雅天食品發(fā)展有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 13375098703 |
銷售總監(jiān) | 1 | |||
78 | 福建省福鑫礦業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 專職會計(jì) | 1 | 13959072556 |
董事長秘書 | 1 | |||
保安 | 1 | |||
79 | 福建上杭安兒寶健康管理股份有限責(zé)任公司 | 護(hù)士 | 5 | 3998689 |
銷售 | 5 | |||
月嫂 | 15 | |||
80 | 上杭金色童年 | 店長 | 2 | 13685976205 |
主管 | 3 | |||
攝影師 | 3 | |||
銷售員 | 3 | |||
司機(jī) | 2 | |||
電話客服 | 3 | |||
81 | 龍巖上杭潤宸餐飲配送有限責(zé)任公司 | 送餐員 | 數(shù)名 | 13400936449 |
82 | 福建百果園生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 夫妻工 | 2 | 18760067158 |
出納 | 1 | 18760067158 | ||
83 | 上杭縣紅和廣告經(jīng)營部 | 電腦平面設(shè)計(jì) | 2 | 13806995771 |
文員 | 2 | |||
會計(jì) | 1 | |||
開印刷機(jī)師傅 | 1 | |||
裝訂阿姨工 | 2 | |||
店鋪銷售員 | 1 | |||
84 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 造價(jià)員 | 1 | 18046479899 |
文員 | 1 | |||
85 | 上杭縣天天生活超市 | 生鮮主管 | 2 | 15280350511 |
收銀員 | 5 | |||
電腦員 | 2 | |||
營業(yè)員 | 10 | |||
86 | 上杭縣金秋假日酒店 | 服務(wù)員(餐廳/食堂) | 數(shù)名 | 13599323252 |
傳菜員(餐廳) | 數(shù)名 | |||
服務(wù)員(養(yǎng)和文化園) | 數(shù)名 | |||
收銀員(前廳) | 數(shù)名 | |||
服務(wù)員(客房) | 數(shù)名 | |||
PA(保潔員) | 1 | |||
87 | 上杭縣金秋老年公寓 | 廚師 | 1 | 13599323252 |
助老員 | 1 | |||
醫(yī)生 | 數(shù)名 | |||
護(hù)理員 | 數(shù)名 | |||
88 | 上杭縣春家門業(yè)有限公司 | 普工 | 30 | 18859054322 |
木工 | 10 | |||
油漆工 | 5 | |||
打磨工 | 10 | |||
89 | 福建泉潤建設(shè)工程有限公司 | 一級、二級建造師 | 10 | 13860268074 13559311062 |
造價(jià)人員 | 8 | |||
水電電氣專業(yè)管理人員 | 6 | |||
財(cái)務(wù)管理人員 | 6 | |||
90 | 龍巖融僑置業(yè)有限公司 | 建筑設(shè)計(jì)經(jīng)理/主管 | 1 | 13685952059 452812720@qq.com |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)經(jīng)理/主管 | 1 | |||
土建主任造價(jià)師 | 1 | |||
工程經(jīng)理 | 1 | |||
高級土建工程師 | 2 | |||
高級水電工程師 | 1 | |||
高級景觀工程師 | 1 | |||
裝飾裝修工程師 | 1 | |||
資料員 | 1 | |||
91 | 上杭戴斯國際溫泉大酒店有限公司 | 酒店管理人員 | 2-3名 | 0597-3999111 |
財(cái)務(wù)人員 | 1-2名 | |||
營銷人員 | 2-3名 | |||
施工管理人員 | 1-2名 | |||
水電工程師 | 1-2名 | |||
92 | 福建省杭氟電子材料有限公司 | 精餾操作員 | 15 | 18350470995 |
分析技術(shù)員 | 3 |
本網(wǎng)站經(jīng)福建省龍巖市人社局批準(zhǔn),為正規(guī)合法人才網(wǎng)站,人力資源服務(wù)許可證:(閩)人服證字〔2019〕第0801000113號
服務(wù)熱線:0597-2222121 全國人才服務(wù)熱線:400-1616-121
客服QQ:61599828
1012797380
信息監(jiān)督員:上官桂英 不良信息舉報(bào)熱線:0597-2222121
地址:龍巖市新羅區(qū)西安南路137號(原龍巖地區(qū)勞動服務(wù)公司2樓) 工作時(shí)間 8:30-17:30(周一至周六)