序號 | 公司名稱 | 招聘崗位 | 電話 | 招聘人數(shù) |
1 | 福隆電子(龍巖)有限公司 | 品管員 | 劉紅蓮 13806022415 |
1 |
普工 | 50 | |||
2 | 福建省武平縣榮盛木業(yè)有限公司 | 圓木鋸 | 楊梅輝 13599641850 |
5 |
砂光 | 2 | |||
壓刨 | 3 | |||
清邊 | 5 | |||
選板 | 5 | |||
鍋爐工 | 1 | |||
叉車司機 | 1 | |||
3 | 武平中凱國際酒店有限公司 | 前臺接待 | 侯曉芳 18950882575 |
2 |
餐廳服務(wù)員 | 3 | |||
客房服務(wù)員 | 3 | |||
清潔員 | 2 | |||
廚師 | 2 | |||
廚房學徒 | 2 | |||
4 | 麥科斯(龍巖)科技有限公司 | 生產(chǎn)管理 | 吳小晶15060665771 | 1 |
普工 | 20 | |||
5 | 福建茂增木業(yè)有限公司 | 排板 | 鐘女士18250293301 | 25 |
壓板 | 10 | |||
鍋爐 | 5 | |||
鋸邊 | 6 | |||
6 | 福建凝聚力科技有限公司 | 普工 | 張小姐 18850576233 |
70 |
7 | 武平飛天電子科技有限公司 | 制造部普工 | 曾愛玉 13358358039 |
20 |
品質(zhì)部普工 | 10 | |||
QC檢查員 | 10 | |||
阻焊絲印工 | 5 | |||
文字絲印工 | 5 | |||
單面絲印工 | 5 | |||
儲備干部 | 10 | |||
8 | 武平供銷通達物流有限公司 | 快遞員 | 劉鳳飛 18905979712 |
5 |
客服 | 2 | |||
操作工 | 6 | |||
卸貨工 | 2 | |||
9 | 龍巖紫云化學科技有限公司 | 行政助理 | 肖騰飛 18046045917 |
1 |
銷售人員 | 3 | |||
司爐工 | 5 | |||
機電維修工 | 2 | |||
普工 | 30 | |||
10 | 龍巖岳凱科技有限公司 | 行政主管 | 林麗莉 18959068059 |
1 |
采購員 | 2 | |||
生產(chǎn)主管 | 1 | |||
生產(chǎn)組長 | 3 | |||
倉管 | 2 | |||
研發(fā)員 | 3 | |||
工程師 | 2 | |||
業(yè)務(wù)員 | 3 | |||
抽線普工 | 15 | |||
普工 | 30 | |||
11 | 福建省大巖電子科技有限公司 | 焊錫 | 高麗滿 18250027892 |
5 |
外檢 | 10 | |||
繞線 | 15 | |||
普工 | 多名 | |||
12 | 龍巖市武平縣欣達電子有限公司 | 絲印 | 曾紅梅15059925916 | 2 |
測試 | 2 | |||
鉆孔 | 2 | |||
雜工 | 2 | |||
包裝 | 1 | |||
FQC | 2 | |||
13 | 福建創(chuàng)隆紡織有限公司 | 會計 | 楊海芝 13959068001 |
1 |
機修工或機修學徒工 | 2 | |||
擋車工(普工) | 15 | |||
運轉(zhuǎn)輔助工 | 3 | |||
14 | 福建省金普達電子科技有限公司 | 棕化操作員 | 鐘玉平 18505973252 |
2 |
開PP操作員 | 2 | |||
熱熔操作員 | 2 | |||
排板操作員 | 2 | |||
X-RAY操作員 | 2 | |||
LDI操作員 | 4 | |||
A0I檢修員 | 4 | |||
FQC檢驗員 | 2 | |||
包裝操作員 | 4 | |||
前處理操作員 | 2 | |||
蝕刻操作員 | 2 | |||
壓機操作員 | 2 | |||
鑼邊操作員 | 4 | |||
涂布操作員 | 2 | |||
AOI掃描員 | 2 | |||
開料操作員 | 4 | |||
15 | 龍巖市義精木業(yè)有限公司 | 全屋定制設(shè)計師 | 肖小平 18396351806 |
2 |
拆單 | 1 | |||
保安 | 1 | |||
普工 | 20 | |||
拔釘 | 10 | |||
16 | 福建金泰機械制造有限公司 | 機械工程師 | 藍文馨 18250023619 |
2 |
鑄造工程師 | 2 | |||
金工車間工段長 | 2 | |||
造型工 | 20 | |||
車床工 | 20 | |||
拌涂料 | 2 | |||
17 | 福建省武平縣云河木業(yè)有限公司 | 機電一體化 | 范志強 18959027553 |
2 |
備料組 | 2 | |||
精斷組 | 2 | |||
機加組 | 2 | |||
精加組 | 2 | |||
組裝組 | 5 | |||
18 | 福建省武平佳誠電子科技有限公司 | 儲備干部 | 王建麗 18005972792 |
10 |
普工 | 100 | |||
外發(fā)手工 | 150 | |||
組長 | 2 | |||
品管 | 2 | |||
19 | 福建希恩凱電子有限公司 | 品質(zhì) | 余紅霞 18850835833 |
20 |
普工 | 80 | |||
儲備技術(shù)骨干 | 10 | |||
20 | 福建方旺木業(yè)科技股份有限公司 | 技術(shù)工 | 鐘紅春 15880612750 |
8 |
普工 | 100 | |||
機修工 | 1 | |||
21 | 福建燚塑光電科技有限公司 | 質(zhì)檢 | 景青云 15080208987 |
2 |
普工 | 15 | |||
22 | 武平縣漢劇藝術(shù)傳承保護中心 | 演員 | 藍劍 13850606345 |
若干 |
演奏員 | 若干 | |||
23 | 武平中卡信息科技有限公司 | 收費員 | 戴女士 13338371557 |
10 |
運營 | 1 | |||
24 | 福建省力菲克生物技術(shù)有限公司 | 研發(fā)員 | 鐘小燕 15359906290 |
2 |
鍋爐工 | 2 | |||
普工 | 15 | |||
25 | 福建省康圖金屬制品有限公司 | 車間管理 | 石先生 18760156216 |
1 |
品檢組長 | 1 | |||
駐外業(yè)務(wù) | 多名 | |||
機加師傅 | 1 | |||
普工 | 5 | |||
26 | 吉信德(武平)寵物用品有限公司 | 縫糿車工 | 謝立新 15206098122 |
20 |
檢驗 | 2 | |||
手工 | 2 | |||
27 | 福建省武平縣金典精密電路有限公司 | 電鍍 | 李金花18959027038 陳國清 18006973926 |
2名 |
鉆孔:操作員、QC | 操作員:3名/QC:2名 | |||
阻焊:絲印工、QC | 各2名 | |||
文字 | 1名 | |||
測試 | 3名 | |||
QA | 2名 | |||
28 | 龍巖市萬眾人力資源有限公司 | 焊工 | 蘭先生 13859593141 |
50 |
電工 | 50 | |||
儲備電工 | 50 | |||
儲備焊工 | 50 | |||
臨時應(yīng)急電工 | 60 | |||
臨時應(yīng)急焊工 | 60 | |||
普工 | 100 | |||
29 | 龍巖市藍翔職業(yè)培訓學校 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 蘭先生 15159055550 |
5 |
電工老師 | 2 | |||
焊工老師 | 2 | |||
業(yè)務(wù)員 | 10 | |||
30 | 福建梁野山農(nóng)牧股份有限公司 | 飼養(yǎng)員 | 李朝雄 13641360482 |
10 |
技術(shù)員 | 5 | |||
統(tǒng)計 | 2 | |||
倉管 | 2 | |||
財務(wù) | 2 | |||
31 | 福建萬達不銹鋼制品有限公司 | 焊工 | 李橋金 15880615932 |
3 |
司機 | 2 | |||
木工 | 3 | |||
普工 | 8 | |||
32 | 龍巖市金源達機械制造有限公司 | 數(shù)控車床操作工 | 危力雄 15959116815 |
10 |
車床操作工 | 5 | |||
普工 | 15 | |||
爐前工 | 2 | |||
造型工 | 5 | |||
澆鑄工 | 3 | |||
數(shù)控車床管理員 | 2 | |||
33 | 福建省世能科泰節(jié)能設(shè)備有限公司 | 焊工 | 謝湘華 15359908973 |
8 |
車工 | 2 | |||
技術(shù)工程師 | 8 | |||
運營工程師 | 4 | |||
電氣工程師 | 4 | |||
機務(wù)工程師 | 2 | |||
項目經(jīng)理 | 3 | |||
裝配鉗工 | 3 | |||
34 | 龍巖科寶新材料開發(fā)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 蘭森元 13459724660 |
1 |
土建工程師 | 2 | |||
電工 | 2 | |||
鉗工 | 2 | |||
礦山管理員 | 1 | |||
文員 | 2 | |||
保安 | 3 | |||
普工 | 10 | |||
35 | 福建省武平縣拓貝思培訓學校有限公司 | 少兒計算機編程老師 | 鐘冬才 15359073023 |
3 |
少兒英語老師 | 3 | |||
課程咨詢顧問 | 3 | |||
36 | 龍巖金時裕電子有限公司 | 儲蓄干部 | 鐘吉虹 18859560058 |
數(shù)名 |
品質(zhì)稽查員 | 數(shù)名 | |||
生產(chǎn)部 | 數(shù)名 | |||
37 | 武平縣杰瑞科多層電路有限公司 | 阻焊絲印工 | 梁小丹 18054996263 |
3 |
阻焊對位員 | 3 | |||
線路曝光員 | 2 | |||
普工 | 5 | |||
環(huán)保員 | 1 | |||
外型開機、沖板 | 3 | |||
38 | 福建平哥食品有限公司 | 人力資源專員 | 鐘凌燕 18512194580 |
2 |
生產(chǎn)車間人員 | 8 | |||
39 | 龍巖市長青建材配送有限公司 | 文員 | 趙女士 18859026090 |
1 |
普工 | 6 | |||
鋼筋制作工 | 6 | |||
40 | 武平縣新鑫盛金屬制品有限公司 | 普工 | 危廠長 13358359589 |
10 |
鑄造工 | 5 | |||
機修 | 2 | |||
41 | 福建鴻建新材料有限公司 | 機臺操作員 | 林永暉 13559964599 |
5 |
混料工 | 8 | |||
普工 | 10 | |||
清潔工 | 2 | |||
42 | 武平龍興科技有限公司 | 普工 | 蘭女士 15960312452 |
50 |
43 | 武平廈旅酒店管理有限公司 | 前廳經(jīng)理 | 鐘彥 15959090242 |
1 |
客房經(jīng)理 | 1 | |||
銷售經(jīng)理 | 1 | |||
款接服務(wù)員 | 3 | |||
客房服務(wù)員 | 數(shù)名 | |||
餐廳服務(wù)員 | 數(shù)名 | |||
平面設(shè)計 | 1 | |||
客服管家 | 3 | |||
審計專員 | 1 | |||
銷售專員 | 1 | |||
44 | 星河電路(福建)有限公司 | 工程部 | 羅紅 18359818991 |
5 |
鉆孔組 | 10 | |||
阻焊組 | 10 | |||
文字組 | 10 | |||
品質(zhì)部 | 10 | |||
成型組 | 10 | |||
電測組 | 5 | |||
線路組 | 6 | |||
環(huán)保部 | 1 | |||
計劃部 | 1 | |||
儲干 | 10 | |||
45 | 福建省元通塑業(yè)有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 杜吉軍 18959028978 |
5 |
司機 | 2 | |||
技術(shù)工人 | 3 | |||
機電維修 | 2 | |||
辦公室文員 | 2 | |||
普通工人 | 5 | |||
46 | 福建省媖潔日用品有限公司 | 駐外財務(wù)文員 | 饒曉紅 15959718035 |
2 |
駐外司機 | 1 | |||
駐外區(qū)域經(jīng)理 | 5 | |||
小車司機 | 1 | |||
人事文員 | 1 | |||
47 | 臻富(福建)果汁食品有限公司 | 質(zhì)量體系員 | 陳鳳英 18959027502 |
1 |
凍庫倉管 | 1 | |||
普工 | 20 | |||
48 | 美益建材(武平)有限公司 | 試驗室資料員 | 林必元 18760022560 |
1 |
試驗室檢測員 | 1 | |||
泵車操作員 | 2 | |||
49 | 武平縣捷成電子有限公司 | 品質(zhì)QC | 危春蘭 15080201763 |
2 |
鉆孔領(lǐng)班 | 2 | |||
操作員 | 10 | |||
AOI | 2 | |||
普工 | 10 | |||
50 | 武平縣消防救援大隊 | 政府專職消防員 | 康炳盛 18150312451 |
30 |
51 | 武平利享天成網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 運營專員 | 丘開明 18959012239 |
15 |
項目推廣專員 | 2 | |||
活動策劃 | 1 | |||
52 | 福建鋼泓金屬科技股份有限公司 | 人力行政 | 王瑋 13850668987 |
1 |
生產(chǎn)統(tǒng)計文員 | 1 | |||
噴漆師傅或?qū)W徒 | 1 | |||
折彎師傅 | 2 | |||
普工 | 2 | |||
普工 | 10 | |||
電工 | 1 | |||
鈦金車間普工 | 10 | |||
雪花砂無指紋副手 | 1 | |||
53 | 武平縣科圓網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 電腦技術(shù)員 | 劉小姐 18760027916 |
3 |
出納兼文員 | 1 | |||
商務(wù)代表 | 4 | |||
廣告設(shè)計師 | 1 | |||
廣告安裝師傅 | 2 | |||
54 | 龍巖鑫長盈再生資源有限公司 | 財務(wù) | 謝彬康 13365078836 |
1 |
客服 | 1 | |||
工程師 | 1 | |||
開發(fā)部 | 2 | |||
督導員 | 15 | |||
行政專員 | 1 |
信息來源:武平縣人力資源和社會保障局
本網(wǎng)站經(jīng)福建省龍巖市人社局批準,為正規(guī)合法人才網(wǎng)站,人力資源服務(wù)許可證:(閩)人服證字〔2019〕第0801000113號
服務(wù)熱線:0597-2222121 全國人才服務(wù)熱線:400-1616-121
客服QQ:61599828
1012797380
信息監(jiān)督員:上官桂英 不良信息舉報熱線:0597-2222121
地址:龍巖市新羅區(qū)西安南路137號(原龍巖地區(qū)勞動服務(wù)公司2樓) 工作時間 8:30-17:30(周一至周六)