新羅區(qū)商務(wù)局公開(kāi)招聘編外人員總成績(jī)公示 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試得分 | 面試得分 | 總分(筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%) | 備注 |
1 | 林* | 82 | 84.3 | 83.15 | 擬聘用 |
2 | 傅*薇 | 84 | 81.6 | 82.80 | 擬聘用 |
3 | 溫*韻 | 76 | 76.7 | 76.35 | 擬聘用 |
4 | 吳*俊 | 70 | 81.6 | 75.80 | / |
5 | 廖*倩 | 71 | 79 | 75.00 | / |
6 | 謝*鳳 | 72 | 78 | 75.00 | / |
7 | 賴(lài)*云 | 70 | 79.3 | 74.65 | / |
8 | 林*婷 | 72 | 76.7 | 74.35 | / |
9 | 劉* | 65 | 79.3 | 72.15 | / |
10 | 黃*瑩 | 62 | / | / | / |
11 | 饒*穎 | 62 | / | / | / |
12 | 章* | 60 | / | / | / |
13 | 邱*云 | 60 | / | / | / |
14 | 鄭*春 | 58 | / | / | / |
15 | 張*舒 | 55 | / | / | / |
16 | 蘇*涵 | 43 | / | / | / |
本網(wǎng)站經(jīng)福建省龍巖市人社局批準(zhǔn),為正規(guī)合法人才網(wǎng)站,人力資源服務(wù)許可證:(閩)人服證字〔2019〕第0801000113號(hào)
服務(wù)熱線(xiàn):0597-2222121 全國(guó)人才服務(wù)熱線(xiàn):400-1616-121
客服QQ:61599828
1012797380
信息監(jiān)督員:上官桂英 不良信息舉報(bào)熱線(xiàn):0597-2222121
地址:龍巖市新羅區(qū)西安南路137號(hào)(原龍巖地區(qū)勞動(dòng)服務(wù)公司2樓) 工作時(shí)間 8:30-17:30(周一至周六)